Грузоперевозки из/в г.Выберите город

Грузоперевозки из/в Выберите город отдельными автомобилями и сборными отправками по России. Эффективная логистика по доступным ценам.

Междугородние грузоперевозки по всей России с 2012 года

ТК «Повоз» оказывает своим Клиентам услуги перевозок грузов по России автотранспортом. Основная специализация компании – это междугородние грузоперевозки различной сложности от 100 кг до 30 тонн, включая отправки отдельными машинами или сборным грузом (догрузом), а также транспортировка негабаритных и тяжеловесных грузов.

Лоукостер перевозок

Потоковое страхование всех грузов

Индивидуальные условия для Клиентов

Антикризисные предложения

Тарифы на междугородние перевозки по России

Цена на грузоперевозки по России зависит от 3 основных фактора: весогабаритные параметры груза, сложность/дальность маршрута следования и сроки доставки. Ниже предоставлены ориентировочные расчеты стоимости стандартной отправки. Более точную информацию вы можете получить у наших специалистов.

Из Москвы в ... 1,5 тонны 5 тонны 10 тонн 20 тонн
Санкт-Петербург 24 600 31 000 39 000 53 312
Абай 219 600 276 900 348 500 477 360
Абакан 190 000 239 500 301 500 412 896
Азов 48 100 60 600 76 300 104 448
Акколь 78 900 99 400 125 100 171 360
Аксай 31 000 39 100 49 200 67 320
Аксу 47 900 60 400 76 000 104 040
Актау 53 500 67 500 84 900 116 280
Актобе 50 700 63 900 80 500 110 160
Алга 70 400 88 800 111 700 153 000
Алма-Ата 33 800 42 600 53 700 73 440
Алтай 109 800 138 500 174 300 238 680
Альметьевск 40 000 50 400 63 400 86 768
Анапу 54 500 68 700 86 400 118 320
Ангарск 193 600 244 100 307 200 420 784
Аральск 39 500 49 700 62 600 85 680
Аркалык 73 200 92 300 116 200 159 120
Архангельск 52 100 65 700 82 600 113 152
Арыс 138 000 174 000 219 000 299 880
Астану 81 700 103 000 129 600 177 480
Астрахань 56 100 70 700 89 000 121 856
Атбасар 73 200 92 300 116 200 159 120
Атырау 50 700 63 900 80 500 110 160
Ачинск 148 800 187 600 236 100 323 408
Аягоз 112 700 142 000 178 800 244 800
Байконур 73 200 92 300 116 200 159 120
Балаково 44 100 55 600 69 900 95 744
Балашов 32 100 40 400 50 900 69 632
Балхаш 98 600 124 300 156 400 214 200
Барнаул 134 300 169 300 213 100 291 856
Батайск 44 100 55 600 69 900 95 744
Белгород 25 400 32 100 40 400 55 216
Бердск 127 000 160 200 201 600 276 080
Биробиджан 332 400 419 100 527 400 722 432
Благовещенск 286 700 361 500 454 900 623 152
Братск 189 900 239 400 301 300 412 692
Брянск 14 600 18 300 23 100 31 552
Бузулук 52 100 65 700 82 600 113 152
Булаево 16 900 21 300 26 900 36 720
Великий Новгород 19 800 24 900 31 300 42 840
Владивосток 316 600 399 200 502 400 688 160
Владикавказ 77 700 98 000 123 400 168 912
Владимир 10 100 12 700 16 000 21 896
Волгоград 40 100 50 500 63 600 87 040
Волгодонск 48 100 60 600 76 300 104 448
Волжский 40 100 50 500 63 600 87 040
Вологду 18 200 22 900 28 800 39 440
Воркуту 93 100 117 400 147 700 202 300
Воронеж 24 100 30 300 38 200 52 224
Всеволожск 24 600 31 000 39 000 53 312
Выксу 14 600 18 300 23 100 31 552
Горно-Алтайск 141 600 178 500 224 600 307 632
Грозный 82 100 103 500 130 200 178 296
Державинск 70 400 88 800 111 700 153 000
Дзержинск 14 600 18 300 23 100 31 552
Димитровград 40 100 50 500 63 600 87 040
Екатеринбург 65 400 82 500 103 800 142 120
Ерейментау 84 500 106 500 134 100 183 600
Есик 115 500 145 600 183 200 250 920
Есиль 67 600 85 200 107 300 146 880
Жанаозен 76 100 95 900 120 700 165 240
Жанатас 95 800 120 700 151 900 208 080
Жаркент 123 900 156 200 196 600 269 280
Жезказган 93 000 117 200 147 500 201 960
Жем 50 700 63 900 80 500 110 160
Жетысай 98 600 124 300 156 400 214 200
Житикара 59 200 74 600 93 900 128 520
Зайсан 112 700 142 000 178 800 244 800
Златоуст 61 700 77 800 97 900 134 096
Иваново 17 300 21 800 27 500 37 536
Ижевск 48 100 60 600 76 300 104 448
Иркутск 197 300 248 800 313 100 428 876
Йошкар-Олу 32 100 40 400 50 900 69 632
Казалинск Договорная Договорная Договорная Договорная
Казань 32 700 41 200 51 900 70 992
Калининград 153 800 193 900 244 000 334 152
Калугу 10 900 13 700 17 200 23 527
Камышин 40 100 50 500 63 600 87 040
Кандыагаш 53 500 67 500 84 900 116 280
Караганда Договорная Договорная Договорная Договорная
Каражал 95 800 120 700 151 900 208 080
Каратау 95 800 120 700 151 900 208 080
Каркаралинск 93 000 117 200 147 500 201 960
Каскелен Договорная Договорная Договорная Договорная
Кемерово 137 800 173 700 218 600 299 404
Кентау 87 300 110 100 138 500 189 720
Керчь 75 100 94 700 119 200 163 200
Киров 40 100 50 500 63 600 87 040
Кисловодск 61 700 77 800 97 900 134 096
Когалым 115 400 145 500 183 200 250 852
Кокшетау 73 200 92 300 116 200 159 120
Комсомольск-на-Амуре 331 300 417 800 525 800 720 188
Конаев 115 500 145 600 183 200 250 920
Костанай 59 200 74 600 93 900 128 520
Кострому 14 600 18 300 23 100 31 552
Косшы 81 700 103 000 129 600 177 480
Краснодар 50 800 64 100 80 700 110 432
Краснокаменск 167 600 211 300 265 900 364 140
Красноярск 152 400 192 200 241 900 331 296
Крымск 54 500 68 700 86 400 118 320
Кульсары 56 400 71 000 89 400 122 400
Курган 76 200 96 100 121 000 165 648
Курск 21 800 27 500 34 600 47 328
Курчатов 25 400 32 100 40 400 55 216
Кызыл 174 200 219 700 276 400 378 624
Кызылорда 78 900 99 400 125 100 171 360
Ленгер 93 000 117 200 147 500 201 960
Лесосибирск 163 300 205 900 259 200 354 960
Липецк 19 600 24 700 31 100 42 500
Лисаковск 59 200 74 600 93 900 128 520
Магнитогорск 61 700 77 800 97 900 134 096
Майкоп 60 100 75 800 95 400 130 560
Макинск 76 100 95 900 120 700 165 240
Мамлютка 64 800 81 700 102 800 140 760
Махачкалу 77 700 98 000 123 400 168 912
Миасс 61 700 77 800 97 900 134 096
Минеральные Воды 58 100 73 200 92 200 126 208
Мурманск 80 100 101 000 127 100 174 080
Набережные Челны 40 000 50 400 63 400 86 768
Надым 124 200 156 500 197 000 269 824
Назрань 72 100 90 900 114 400 156 672
Нальчик 61 700 77 800 97 900 134 096
Находку 323 500 407 900 513 300 703 120
Нефтекамск 47 200 59 500 74 900 102 544
Нижний Новгород 18 200 22 900 28 800 39 440
Нижний Тагил 62 000 78 100 98 300 134 640
Новоалтайск 134 300 169 300 213 100 291 856
Новокузнецк 145 200 183 100 230 400 315 588
Новороссийск 54 500 68 700 86 400 118 320
Новосибирск 127 000 160 200 201 600 276 080
Новоуральск 65 400 82 500 103 800 142 120
Новочеркасск 44 100 55 600 69 900 95 744
Новый Уренгой 132 200 166 600 209 700 287 232
Ноябрьск 132 200 166 600 209 700 287 232
Обнинск 10 900 13 700 17 200 23 527
Омск 104 300 131 500 165 400 226 576
Орёл 14 900 18 800 23 700 32 368
Оренбург 60 100 75 800 95 400 130 560
Павлодар 19 800 24 900 31 300 42 840
Пензу 25 400 32 100 40 400 55 216
Первоуральск 62 000 78 100 98 300 134 640
Пермь 54 500 68 700 86 400 118 320
Петрозаводск 40 000 50 400 63 400 86 768
Петропавловск 292 800 369 200 464 700 636 480
Приозёрск 25 400 32 000 40 300 55 080
Псков 26 300 33 200 41 700 57 120
Пятигорск 61 700 77 800 97 900 134 096
Риддер 107 000 134 900 169 800 232 560
Ростов-на-Дону 44 100 55 600 69 900 95 744
Рудный 39 500 49 700 62 600 85 680
Рязань 10 100 12 700 16 000 21 896
Салават 58 100 73 200 92 200 126 208
Салехард 120 200 151 500 190 700 261 120
Самару 40 000 50 400 63 400 86 768
Саранск 26 100 32 900 41 400 56 644
Сарань 87 300 110 100 138 500 189 720
Саратов 40 100 50 500 63 600 87 040
Сарканд 123 900 156 200 196 600 269 280
Саров 18 200 22 900 28 800 39 440
Сарыагаш 95 800 120 700 151 900 208 080
Сатпаев 93 000 117 200 147 500 201 960
Севастополь 89 200 112 500 141 500 193 800
Северодвинск 52 100 65 700 82 600 113 152
Семей 22 600 28 400 35 800 48 960
Сергеевка 256 200 323 100 406 600 556 920
Серебрянск 22 600 28 400 35 800 48 960
Симферополь 84 500 106 500 134 100 183 600
Смоленск 13 400 16 900 21 300 29 104
Соликамск 61 700 77 800 97 900 134 096
Сочи 61 700 77 800 97 900 134 096
Ставрополь 54 500 68 700 86 400 118 320
Старый Оскол 25 400 32 100 40 400 55 216
Степногорск 42 300 53 300 67 100 91 800
Степняк 36 600 46 200 58 100 79 560
Стерлитамак 54 500 68 700 86 400 118 320
Сургут 108 000 136 200 171 400 234 668
Сызрань 32 700 41 200 51 900 70 992
Сыктывкар 52 200 65 800 82 700 113 288
Таганрог 48 100 60 600 76 300 104 448
Тайынша 70 400 88 800 111 700 153 000
Талгар Договорная Договорная Договорная Договорная
Талдыкорган 121 100 152 700 192 200 263 160
Тамбов 21 600 27 300 34 300 46 920
Тараз 95 800 120 700 151 900 208 080
Тверь 9 400 11 900 14 900 20 400
Текели 123 900 156 200 196 600 269 280
Темир 50 700 63 900 80 500 110 160
Темиртау Договорная Договорная Договорная Договорная
Тобольск 87 100 109 800 138 200 189 312
Тобыл 59 200 74 600 93 900 128 520
Тольятти 36 300 45 800 57 600 78 880
Томск 134 300 169 300 213 100 291 856
Тулу 10 100 12 700 16 000 21 896
Туркестан 47 900 60 400 76 000 104 040
Тюмень 79 900 100 700 126 700 173 536
Улан-Удэ 212 200 267 600 336 800 461 244
Ульяновск 36 100 45 500 57 200 78 336
Уральск 53 500 67 500 84 900 116 280
Уссурийск 313 200 394 800 496 900 680 680
Усть-Каменогорск 104 200 131 400 165 400 226 440
Уфу 50 800 64 100 80 700 110 432
Ухту 63 300 79 800 100 500 137 564
Ушарал 121 100 152 700 192 200 263 160
Уштобе Договорная Договорная Договорная Договорная
Форт-Шевченко 76 100 95 900 120 700 165 240
Хабаровск 316 400 399 000 502 200 687 820
Ханты-Мансийск 96 800 122 100 153 600 210 392
Хромтау 53 500 67 500 84 900 116 280
Чапаевск 43 600 54 900 69 100 94 656
Чебоксары 26 100 32 900 41 400 56 644
Челябинск 65 400 82 400 103 700 141 984
Череповец 21 800 27 500 34 600 47 328
Черкесск 55 900 70 400 88 700 121 380
Читу 238 300 300 400 378 100 517 888
Шалкар 62 000 78 100 98 300 134 640
Шар 42 300 53 300 67 100 91 800
Шардара 98 600 124 300 156 400 214 200
Шахтинск 28 200 35 500 44 700 61 200
Шахты 44 100 55 600 69 900 95 744
Шемонаиха 104 200 131 400 165 400 226 440
Шу 19 800 24 900 31 300 42 840
Шымкент 93 000 117 200 147 500 201 960
Щучинск 19 800 24 900 31 300 42 840
Экибастуз 90 100 113 600 143 000 195 840
Элисту 47 200 59 500 74 900 102 544
Эмба 56 400 71 000 89 400 122 400
Энгельс 40 100 50 500 63 600 87 040
Якутск 454 600 573 200 721 400 988 175
Ялту 89 200 112 500 141 500 193 800
Ярославль 15 200 19 100 24 000 32 844
Показать больше

Габариты - 4,2 х 1,9 х 2 м

Объем - 9 м3

Габариты - 4,2 х 2,2 х 2,2 м

Объем - 20 м3

Габариты - 6 х 2,4 х 2,4 м

Объем - 35 м3

Габариты - 6,5 х 2,45 х 2,5 м

Объем - 40 м3

Габариты - 13,6 х 2,4 х 2,6 м

Объем - 86 м3

Габариты - 2Х20 футовых или 40 футовый контейнер

Габариты до - 16 х 4 х 4 м

Вес до - 60 тонн

*Все тарифы ориентировочные и не являются публичной офертой.

Рассчитать стоимость?

Звоните нам по бесплатному номеру или оставьте заявку.

Рассчитать стоимость
КАК ЗАКАЗАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКУ?

Заказать услугу грузоперевозки в нашей компании можно за 15 минут. В любое время звоните на бесплатный телефон 8 800 511-66-71 из любой точки России.

1

Сообщите нашему специалисту предварительную информацию по предстоящей перевозке груза:

Маршрут следования

Вес и объем груза

Наименование груза

Ваши пожелания к перевозке

Свой номер телефона

2

В течение 15 минут наш специалист свяжется с вами и полностью сориентирует по отправке: условиям сотрудничества и стоимости самой перевозки.

После согласования всех деталей на почту будут высланы бланк договора и заявки, на основании которых в назначенный день машина будет подана на погрузку.

Оставить заявку
Отзывы