Главная / Цены / Цены на грузоперевозки из Саратова

Цены грузоперевозок из Саратова

Ищите разумные и доступные цены на грузоперевозки из Саратова? Компания «Повоз» - лучший вариант. Для большинства грузоотправителей определяющим вопросом в выборе компании-грузоперевозчика является цена. Наша фишка в том, что мы не завышаем стоимость своих услуг. Индивидуальный подход к каждой заявке позволяет нам формировать максимально выгодные предложения по цене и срокам доставки. Выбирая нас, вы сэкономите свое время и деньги.

Рассчитать точную стоимость перевозки помогут наши специалисты, на это им нужно немного - ответы на основные вопросы о грузе, маршруте и ваших пожеланиях, а также 15 минут времени. Работаем надежно и безопасно, ведь мы профессионалы!

Почему у нас самые выгодные цены на грузоперевозки из Саратова?

Компания «Повоз» работает в сфере грузовых доставок уже 10 лет. За это время мы накопили большой опыт перевозок различных товаров от бытовой химии до опасных отходов химической промышленности, от продуктов питания до товаров с особыми условиями хранения, от мебели до негабаритного оборудования и станков. У нас разработаны маршруты и логистические схемы по любые запросы клиентов.

Ценовое предложение разрабатывается отдельно для каждого грузоотправителя учетом всех особенностей:

  1. веса, объема, габаритов груза;
  2. маршрута и расстояния;
  3. срока доставки;
  4. необходимости в дополнительных услугах;
  5. особых пожеланий владельца или получателя груза.

Дополнительная выгода по доставке вашего груза из Москвы в любой регион России формируется с помощью большого количества действующих акций. Например, есть подарок за вторую перевозку - в случае заказа у нас второй грузоперевозки вы получите бесплатное страхование товаров на сумму до 5 000 000. Также у нас есть скидки за большие объемы перевозок, и 2% скидка в случае внесения предоплаты до момента погрузки.Ваша выгода очевидна. При этом мы качество наших услуг остается на высочайшем уровне - мы гарантируем безопасность перевозимого имущества и соблюдения сроков перевозки.

Еще один способ сделать перевозку товаров в Москву выгоднее - заказать сборную отправку. При небольших объемах перевозимой продукции, экономичнее отправить ее в составе сборного груза. В таком случае, вы арендуете не автомобиль, а часть кузова грузового автомобиля и платите пропорционально занятому месту. Это абсолютно безопасно, мы зафиксируем все необходимые данные вашего груза и он придет получателю в полной сохранности. Для дополнительной уверенности в доставке вы можете наблюдать за местом нахождения авто с помощью нашего онлайн-сервиса.

Как узнать цену грузоперевозки из Саратова по России?

Узнать ориентировочную стоимость перевозки грузов из Москвы по основным городам России вы можете с помощью нашего онлайн-калькулятора или из таблицы ниже. Для получения расчета точной цены обязательно позвоните по 8(800) 511-66-71 (бесплатно по территории России). Наш специалист с учетом всех необходимых данных о маршруте и грузе рассчитает точную стоимость доставки и расскажет обо всех нюансах сотрудничества с нашей компанией.

Из Саратова в ... 1,5 тонны 5 тонны 10 тонн 20 тонн
Москву 21 600 27 300 34 300 46 920
Санкт-Петербург 36 700 46 300 58 300 79 764
Абай 217 000 273 600 344 300 471 580
Абакан 152 200 191 900 241 500 330 752
Азов 32 700 41 200 51 900 70 992
Акколь 68 400 86 200 108 500 148 580
Аксай 26 800 33 800 42 500 58 140
Аксу 35 700 45 000 56 600 77 520
Актау 35 700 45 000 56 600 77 520
Актобе 29 800 37 500 47 200 64 600
Алга 59 500 75 000 94 400 129 200
Алма-Ата 23 800 30 000 37 800 51 680
Алтай 101 100 127 400 160 400 219 640
Альметьевск 29 100 36 600 46 100 63 104
Анапу 33 000 41 600 52 300 71 604
Ангарск 188 200 237 300 298 700 409 088
Аральск 68 400 86 200 108 500 148 580
Аркалык 62 500 78 700 99 100 135 660
Архангельск 65 700 82 900 104 300 142 800
Арыс 130 800 164 900 207 500 284 240
Астану 71 400 90 000 113 200 155 040
Астрахань 32 100 40 400 50 900 69 632
Атбасар 62 500 78 700 99 100 135 660
Атырау 29 800 37 500 47 200 64 600
Ачинск 130 300 164 300 206 800 283 220
Аягоз 107 000 134 900 169 800 232 560
Байконур 53 500 67 500 84 900 116 280
Балхаш 89 200 112 500 141 500 193 800
Барнаул 119 200 150 200 189 100 258 944
Батайск 32 700 41 200 51 900 70 992
Белгород 23 100 29 100 36 600 50 048
Бердск 108 900 137 300 172 800 236 640
Биробиджан 312 300 393 800 495 700 678 912
Благовещенск 275 500 347 400 437 200 598 808
Братск 184 200 232 300 292 300 400 384
Брянск 28 800 36 300 45 700 62 560
Бузулук 24 100 30 300 38 200 52 224
Булаево 14 900 18 800 23 600 32 300
Великий Новгород 43 200 54 500 68 600 93 840
Видное 19 500 24 500 30 900 42 228
Владивосток 323 900 408 400 514 000 704 004
Владикавказ 43 600 54 900 69 100 94 656
Владимир 23 100 29 100 36 600 50 048
Волгоград 16 100 20 200 25 500 34 816
Волгодонск 29 100 36 600 46 100 63 104
Волжский 16 100 20 200 25 500 34 816
Вологду 32 700 41 200 51 900 70 992
Воркуту 94 400 119 000 149 800 205 088
Воронеж 17 300 21 800 27 500 37 536
Воскресенск 17 300 21 800 27 500 37 536
Всеволожск 36 700 46 300 58 300 79 764
Выксу 17 300 21 800 27 500 37 536
Горно-Алтайск 136 200 171 700 216 100 295 936
Грозный 43 600 54 900 69 100 94 656
Державинск 59 500 75 000 94 400 129 200
Дзержинск 20 200 25 400 32 000 43 792
Димитровград 18 200 22 900 28 800 39 440
Долгопрудный 21 600 27 300 34 300 46 920
Екатеринбург 60 100 75 800 95 400 130 560
Ерейментау 77 300 97 500 122 700 167 960
Есик 95 100 119 900 151 000 206 720
Есиль 59 500 75 000 94 400 129 200
Жанаозен 56 500 71 200 89 600 122 740
Жанатас 74 300 93 700 117 900 161 500
Жаркент 101 100 127 400 160 400 219 640
Жезказган 71 400 90 000 113 200 155 040
Жем 35 700 45 000 56 600 77 520
Жетысай 80 300 101 200 127 400 174 420
Житикара 44 600 56 300 70 800 96 900
Зайсан 107 000 134 900 169 800 232 560
Златоуст 43 600 54 900 69 100 94 656
Иваново 25 900 32 700 41 200 56 304
Ивантеевку 21 600 27 300 34 300 46 920
Ижевск 36 300 45 800 57 600 78 880
Иркутск 192 200 242 400 305 000 417 792
Йошкар-Олу 20 300 25 600 32 200 44 064
Казалинск Договорная Договорная Договорная Договорная
Казань 25 400 32 100 40 400 55 216
Калугу 21 600 27 300 34 300 46 920
Камышин 8 100 10 100 12 800 17 408
Кандыагаш 32 700 41 300 51 900 71 060
Караганда Договорная Договорная Договорная Договорная
Каражал 86 200 108 700 136 800 187 340
Каратау 77 300 97 500 122 700 167 960
Каркаралинск 83 300 105 000 132 100 180 880
Каскелен Договорная Договорная Договорная Договорная
Кемерово 119 200 150 200 189 100 258 944
Кентау 68 400 86 200 108 500 148 580
Керчь 56 200 70 800 89 100 121 992
Киров 40 000 50 400 63 400 86 768
Кисловодск 40 000 50 400 63 400 86 768
Когалым 100 600 126 800 159 500 218 484
Кокшетау 62 500 78 700 99 100 135 660
Коломну 17 300 21 800 27 500 37 536
Комсомольск-на-Амуре 309 000 389 600 490 300 671 636
Конаев 95 100 119 900 151 000 206 720
Костанай 50 600 63 700 80 200 109 820
Кострому 28 800 36 300 45 700 62 560
Косшы 71 400 90 000 113 200 155 040
Краснодар 30 500 38 400 48 300 66 096
Краснокаменск 160 200 202 000 254 200 348 160
Красноярск 137 800 173 700 218 600 299 404
Крымск 30 500 38 400 48 300 66 096
Кульсары 35 700 45 000 56 600 77 520
Курган 58 100 73 200 92 200 126 208
Курск 20 300 25 600 32 200 44 064
Курчатов 20 300 25 600 32 200 44 064
Кызыл 176 100 222 000 279 400 382 704
Кызылорда 59 500 75 000 94 400 129 200
Ленгер 74 300 93 700 117 900 161 500
Лесосибирск 148 900 187 800 236 300 323 680
Липецк 15 300 19 200 24 200 33 048
Лисаковск 47 600 60 000 75 500 103 360
Магнитогорск 47 200 59 500 74 900 102 544
Майкоп 43 600 54 900 69 100 94 656
Макинск 65 400 82 500 103 800 142 120
Мамлютка 56 500 71 200 89 600 122 740
Махачкалу 47 200 59 500 74 900 102 544
Миасс 47 200 59 500 74 900 102 544
Минеральные Воды 36 300 45 800 57 600 78 880
Мурманск 85 400 107 700 135 600 185 640
Набережные Челны 32 700 41 200 51 900 70 992
Надым 125 200 157 900 198 700 272 136
Назрань 43 600 54 900 69 100 94 656
Нальчик 40 000 50 400 63 400 86 768
Находку 327 600 413 100 519 900 712 096
Нефтекамск 36 300 45 800 57 600 78 880
Нижний Новгород 20 200 25 400 32 000 43 792
Нижний Тагил 64 100 80 800 101 700 139 264
Новоалтайск 115 400 145 500 183 200 250 852
Новокузнецк 126 600 159 600 200 900 275 128
Новороссийск 33 000 41 600 52 300 71 604
Новосибирск 105 300 132 700 167 000 228 752
Новоуральск 60 100 75 800 95 400 130 560
Новочеркасск 32 700 41 200 51 900 70 992
Новый Уренгой 142 500 179 700 226 100 309 672
Ноябрьск 125 200 157 900 198 700 272 136
Обнинск 21 600 27 300 34 300 46 920
Омск 85 700 108 000 135 900 186 116
Орёл 25 900 32 700 41 200 56 304
Оренбург 36 100 45 500 57 200 78 336
Павлодар 11 900 15 000 18 900 25 840
Пензу 10 900 13 800 17 300 23 664
Первоуральск 60 100 75 800 95 400 130 560
Пермь 47 200 59 500 74 900 102 544
Петрозаводск 68 900 86 800 109 300 149 600
Петропавловск 294 200 371 000 466 900 639 540
Подольск 19 500 24 500 30 900 42 228
Приозёрск 53 500 67 500 84 900 116 280
Псков 49 000 61 700 77 700 106 352
Пятигорск 40 000 50 400 63 400 86 768
Риддер 98 100 123 700 155 700 213 180
Ростов-на-Дону 32 700 41 200 51 900 70 992
Рудный 29 800 37 500 47 200 64 600
Рязань 17 800 22 400 28 200 38 556
Салават 40 000 50 400 63 400 86 768
Салехард 120 900 152 400 191 900 262 752
Самару 18 200 22 900 28 800 39 440
Саранск 14 600 18 300 23 100 31 552
Сарань 77 300 97 500 122 700 167 960
Сарканд 104 100 131 200 165 100 226 100
Саров 17 300 21 800 27 500 37 536
Сарыагаш 74 300 93 700 117 900 161 500
Сатпаев 71 400 90 000 113 200 155 040
Севастополь 73 400 92 600 116 500 159 528
Северодвинск 65 700 82 900 104 300 142 800
Семей 17 900 22 500 28 300 38 760
Сергеевка 255 600 322 300 405 600 555 560
Серебрянск 50 600 63 700 80 200 109 820
Серпухов 19 500 24 500 30 900 42 228
Симферополь 69 100 87 100 109 700 150 144
Смоленск 33 000 41 600 52 300 71 604
Соликамск 54 500 68 700 86 400 118 320
Сочи 35 500 44 800 56 300 77 112
Ставрополь 36 300 45 800 57 600 78 880
Старый Оскол 20 200 25 400 32 000 43 792
Степногорск 38 700 48 800 61 400 83 980
Степняк 14 900 18 800 23 600 32 300
Стерлитамак 36 300 45 800 57 600 78 880
Сургут 93 100 117 400 147 700 202 300
Сызрань 14 600 18 300 23 100 31 552
Сыктывкар 54 500 68 700 86 400 118 320
Таганрог 36 300 45 800 57 600 78 880
Тайынша 62 500 78 700 99 100 135 660
Талгар Договорная Договорная Договорная Договорная
Талдыкорган 101 100 127 400 160 400 219 640
Тамбов 10 200 12 800 16 100 22 032
Тараз 77 300 97 500 122 700 167 960
Тверь 27 900 35 200 44 300 60 588
Текели 101 100 127 400 160 400 219 640
Темир 35 700 45 000 56 600 77 520
Темиртау Договорная Договорная Договорная Договорная
Тобольск 72 600 91 500 115 200 157 760
Тобыл 50 600 63 700 80 200 109 820
Тольятти 18 200 22 900 28 800 39 440
Томск 119 200 150 200 189 100 258 944
Троицк 30 300 38 100 48 000 65 688
Тулу 22 900 28 800 36 200 49 572
Туркестан 29 800 37 500 47 200 64 600
Тюмень 65 400 82 400 103 700 141 984
Улан-Удэ 218 000 274 900 345 900 473 824
Ульяновск 18 200 22 900 28 800 39 440
Уральск 35 700 45 000 56 600 77 520
Уссурийск 320 200 403 700 508 100 695 912
Усть-Каменогорск 98 100 123 700 155 700 213 180
Уфу 32 700 41 200 51 900 70 992
Ухту 65 400 82 400 103 700 141 984
Ушарал 113 000 142 400 179 200 245 480
Уштобе Договорная Договорная Договорная Договорная
Форт-Шевченко 59 500 75 000 94 400 129 200
Фрязино 21 600 27 300 34 300 46 920
Хабаровск 294 100 370 800 466 700 639 268
Ханты-Мансийск 89 400 112 700 141 800 194 208
Химки 21 600 27 300 34 300 46 920
Хромтау 32 700 41 300 51 900 71 060
Чапаевск 14 600 18 300 23 100 31 552
Чебоксары 23 000 29 000 36 500 49 980
Челябинск 47 200 59 500 74 900 102 544
Череповец 35 400 44 700 56 200 76 908
Черкесск 40 000 50 400 63 400 86 768
Читу 232 300 292 900 368 600 504 832
Шалкар 38 700 48 800 61 400 83 980
Шар 23 800 30 000 37 800 51 680
Шардара 80 300 101 200 127 400 174 420
Шахтинск 23 800 30 000 37 800 51 680
Шахты 29 100 36 600 46 100 63 104
Шемонаиха 95 100 119 900 151 000 206 720
Шу 47 600 60 000 75 500 103 360
Шымкент 71 400 90 000 113 200 155 040
Щучинск 14 900 18 800 23 600 32 300
Экибастуз 80 300 101 200 127 400 174 420
Электросталь 19 500 24 500 30 900 42 228
Элисту 28 100 35 400 44 500 60 928
Эмба 35 700 45 000 56 600 77 520
Якутск 397 900 501 700 631 400 864 892
Ялту 69 100 87 100 109 700 150 144
Ярославль 25 400 32 000 40 300 55 080
Договорная Договорная Договорная Договорная
Показать больше

Габариты - 4,2 х 1,9 х 2 м

Объем - 9 м3

Габариты - 4,2 х 2,2 х 2,2 м

Объем - 20 м3

Габариты - 6 х 2,4 х 2,4 м

Объем - 35 м3

Габариты - 6,5 х 2,45 х 2,5 м

Объем - 40 м3

Габариты - 13,6 х 2,4 х 2,6 м

Объем - 86 м3

Габариты до - 12,19 х 2,44 х 2,90 м

Объем - 76 м3

Габариты до - 16 х 4 х 4 м

Вес до - 60 тонн

*Работаем с НДС, без НДС и за наличный расчет.

Рассчитать стоимость?

Звоните нам по бесплатному номеру или оставьте заявку.

Рассчитать стоимость

ВЫБЕРИТЕ ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ

Лоукостер перевозок

Потоковое страхование всех грузов

Индивидуальные условия для Клиентов

Антикризисные предложения

Отзывы