Главная / Цены / Цены на грузоперевозки из Стерлитамака

Цены грузоперевозок из Стерлитамака

Ищите разумные и доступные цены на грузоперевозки из Стерлитамака? Компания «Повоз» - лучший вариант. Для большинства грузоотправителей определяющим вопросом в выборе компании-грузоперевозчика является цена. Наша фишка в том, что мы не завышаем стоимость своих услуг. Индивидуальный подход к каждой заявке позволяет нам формировать максимально выгодные предложения по цене и срокам доставки. Выбирая нас, вы сэкономите свое время и деньги.

Рассчитать точную стоимость перевозки помогут наши специалисты, на это им нужно немного - ответы на основные вопросы о грузе, маршруте и ваших пожеланиях, а также 15 минут времени. Работаем надежно и безопасно, ведь мы профессионалы!

Почему у нас самые выгодные цены на грузоперевозки из Стерлитамака?

Компания «Повоз» работает в сфере грузовых доставок уже 10 лет. За это время мы накопили большой опыт перевозок различных товаров от бытовой химии до опасных отходов химической промышленности, от продуктов питания до товаров с особыми условиями хранения, от мебели до негабаритного оборудования и станков. У нас разработаны маршруты и логистические схемы по любые запросы клиентов.

Ценовое предложение разрабатывается отдельно для каждого грузоотправителя учетом всех особенностей:

  1. веса, объема, габаритов груза;
  2. маршрута и расстояния;
  3. срока доставки;
  4. необходимости в дополнительных услугах;
  5. особых пожеланий владельца или получателя груза.

Дополнительная выгода по доставке вашего груза из Москвы в любой регион России формируется с помощью большого количества действующих акций. Например, есть подарок за вторую перевозку - в случае заказа у нас второй грузоперевозки вы получите бесплатное страхование товаров на сумму до 5 000 000. Также у нас есть скидки за большие объемы перевозок, и 2% скидка в случае внесения предоплаты до момента погрузки.Ваша выгода очевидна. При этом мы качество наших услуг остается на высочайшем уровне - мы гарантируем безопасность перевозимого имущества и соблюдения сроков перевозки.

Еще один способ сделать перевозку товаров в Москву выгоднее - заказать сборную отправку. При небольших объемах перевозимой продукции, экономичнее отправить ее в составе сборного груза. В таком случае, вы арендуете не автомобиль, а часть кузова грузового автомобиля и платите пропорционально занятому месту. Это абсолютно безопасно, мы зафиксируем все необходимые данные вашего груза и он придет получателю в полной сохранности. Для дополнительной уверенности в доставке вы можете наблюдать за местом нахождения авто с помощью нашего онлайн-сервиса.

Как узнать цену грузоперевозки из Стерлитамака по России?

Узнать ориентировочную стоимость перевозки грузов из Москвы по основным городам России вы можете с помощью нашего онлайн-калькулятора или из таблицы ниже. Для получения расчета точной цены обязательно позвоните по 8(800) 511-66-71 (бесплатно по территории России). Наш специалист с учетом всех необходимых данных о маршруте и грузе рассчитает точную стоимость доставки и расскажет обо всех нюансах сотрудничества с нашей компанией.

Из Стерлитамака в ... 1,5 тонны 5 тонны 10 тонн 20 тонн
Москву 44 800 56 400 71 000 97 200
Санкт-Петербург 65 600 82 700 104 100 142 600
Абай 53 200 67 100 84 400 115 600
Абакан 146 100 184 200 231 800 317 500
Азов 64 400 81 200 102 100 139 900
Акколь 50 100 63 200 79 500 108 800
Аксай 15 700 19 800 24 900 34 000
Аксу 65 700 82 900 104 300 142 800
Актау 78 200 98 600 124 100 170 000
Актобе 15 700 19 800 24 900 34 000
Алга 15 700 19 800 24 900 34 000
Алма-Ата 75 100 94 700 119 200 163 200
Алтай 90 800 114 400 144 000 197 200
Альметьевск 27 000 34 000 42 800 58 600
Анапу 77 900 98 200 123 600 169 300
Ангарск 183 800 231 700 291 600 399 400
Аральск 25 100 31 600 39 800 54 400
Аркалык 28 200 35 500 44 700 61 200
Архангельск 71 100 89 700 112 900 154 600
Арыс 28 200 35 500 44 700 61 200
Астану 50 100 63 200 79 500 108 800
Астрахань 61 000 76 900 96 800 132 500
Атбасар 50 100 63 200 79 500 108 800
Атырау 59 500 75 000 94 400 129 200
Ачинск 131 900 166 300 209 400 286 800
Аягоз 75 100 94 700 119 200 163 200
Байконур 28 200 35 500 44 700 61 200
Балаково 26 900 33 900 42 600 58 400
Балашов 35 800 45 100 56 800 77 800
Балхаш 75 100 94 700 119 200 163 200
Барнаул 113 100 142 600 179 500 245 800
Батайск 64 400 81 200 102 100 139 900
Белгород 53 700 67 700 85 200 116 700
Бердск 103 700 130 700 164 500 225 300
Биробиджан 329 800 415 800 523 300 716 800
Благовещенск 310 900 392 000 493 400 675 900
Братск 179 000 225 700 284 100 389 200
Брянск 53 700 67 700 85 200 116 700
Бузулук 23 600 29 700 37 400 51 200
Булаево 43 800 55 300 69 500 95 200
Великий Новгород 62 600 79 000 99 400 136 100
Видное 50 700 63 900 80 500 110 200
Владивосток 372 200 469 200 590 600 809 000
Владикавказ 74 500 94 000 118 300 162 000
Владимир 41 800 52 700 66 300 90 800
Волгоград 41 800 52 700 66 300 90 800
Волгодонск 57 600 72 600 91 400 125 200
Волжский 41 800 52 700 66 300 90 800
Вологду 50 700 63 900 80 500 110 200
Воркуту 106 800 134 600 169 400 232 000
Воронеж 44 800 56 400 71 000 97 200
Воскресенск 47 700 60 200 75 700 103 700
Всеволожск 68 600 86 500 108 800 149 100
Выксу 38 800 48 900 61 500 84 300
Горно-Алтайск 122 500 154 500 194 400 266 300
Грозный 74 500 94 000 118 300 162 000
Державинск 28 200 35 500 44 700 61 200
Дзержинск 32 800 41 400 52 100 71 300
Димитровград 20 900 26 400 33 200 45 400
Долгопрудный 47 700 60 200 75 700 103 700
Екатеринбург 33 000 41 600 52 400 71 700
Ерейментау 53 200 67 100 84 400 115 600
Есик 75 100 94 700 119 200 163 200
Есиль 31 300 39 500 49 700 68 000
Жанаозен 78 200 98 600 124 100 170 000
Жанатас 28 200 35 500 44 700 61 200
Жаркент 75 100 94 700 119 200 163 200
Жезказган 28 200 35 500 44 700 61 200
Жем 18 800 23 700 29 800 40 800
Жетысай 28 200 35 500 44 700 61 200
Житикара 18 800 23 700 29 800 40 800
Зайсан 90 800 114 400 144 000 197 200
Златоуст 18 900 23 800 29 900 41 000
Иваново 41 800 52 700 66 300 90 800
Ивантеевку 44 800 56 400 71 000 97 200
Ижевск 25 400 32 100 40 300 55 200
Иркутск 188 500 237 600 299 100 409 600
Йошкар-Олу 26 900 33 900 42 600 58 400
Казалинск 25 100 31 600 39 800 54 400
Казань 47 200 59 500 74 900 102 500
Калугу 50 700 63 900 80 500 110 200
Камышин 35 800 45 100 56 800 77 800
Кандыагаш 18 800 23 700 29 800 40 800
Караганда 53 200 67 100 84 400 115 600
Каражал 53 200 67 100 84 400 115 600
Каратау 28 200 35 500 44 700 61 200
Каркаралинск 72 000 90 800 114 200 156 400
Каскелен 75 100 94 700 119 200 163 200
Кемерово 113 100 142 600 179 500 245 800
Кентау 28 200 35 500 44 700 61 200
Керчь 108 400 136 700 172 000 235 600
Киров 30 500 38 500 48 400 66 300
Кисловодск 71 100 89 700 112 900 154 600
Когалым 101 600 128 100 161 200 220 800
Кокшетау 50 100 63 200 79 500 108 800
Коломну 44 800 56 400 71 000 97 200
Комсомольск-на-Амуре 358 000 451 400 568 200 778 300
Конаев 75 100 94 700 119 200 163 200
Костанай 21 900 27 700 34 800 47 600
Кострому 44 800 56 400 71 000 97 200
Косшы 50 100 63 200 79 500 108 800
Краснодар 74 500 94 000 118 300 162 000
Краснокаменск 150 800 190 100 239 300 327 700
Красноярск 136 700 172 300 216 800 297 000
Крымск 74 500 94 000 118 300 162 000
Кульсары 59 500 75 000 94 400 129 200
Курган 42 400 53 500 67 300 92 200
Курск 50 700 63 900 80 500 110 200
Курчатов 53 700 67 700 85 200 116 700
Кызыл 164 900 207 900 261 700 358 400
Кызылорда 28 200 35 500 44 700 61 200
Ленгер 28 200 35 500 44 700 61 200
Лесосибирск 150 800 190 100 239 300 327 700
Липецк 41 800 52 700 66 300 90 800
Лисаковск 21 900 27 700 34 800 47 600
Магнитогорск 14 200 17 900 22 500 30 800
Майкоп 65 600 82 700 104 100 142 600
Макинск 50 100 63 200 79 500 108 800
Мамлютка 34 500 43 400 54 700 74 800
Махачкалу 74 500 94 000 118 300 162 000
Миасс 23 600 29 700 37 400 51 200
Минеральные Воды 67 800 85 400 107 500 147 200
Мурманск 105 000 132 400 166 600 228 200
Набережные Челны 33 700 42 500 53 500 73 200
Надым 111 800 140 900 177 400 242 900
Назрань 74 500 94 000 118 300 162 000
Нальчик 89 700 113 100 142 300 194 900
Находку 381 600 481 100 605 500 829 500
Нижний Новгород 32 800 41 400 52 100 71 300
Нижний Тагил 42 400 53 500 67 300 92 200
Новоалтайск 113 100 142 600 179 500 245 800
Новокузнецк 122 500 154 500 194 400 266 300
Новороссийск 77 900 98 200 123 600 169 300
Новосибирск 103 700 130 700 164 500 225 300
Новоуральск 33 000 41 600 52 400 71 700
Новочеркасск 64 400 81 200 102 100 139 900
Новый Уренгой 127 000 160 100 201 500 276 000
Ноябрьск 106 700 134 500 169 300 231 900
Обнинск 50 700 63 900 80 500 110 200
Омск 70 700 89 100 112 200 153 600
Орёл 50 700 63 900 80 500 110 200
Оренбург 14 200 17 900 22 500 30 800
Павлодар 65 700 82 900 104 300 142 800
Пензу 29 900 37 600 47 400 64 800
Первоуральск 33 000 41 600 52 400 71 700
Пермь 33 000 41 600 52 400 71 700
Петрозаводск 74 500 94 000 118 300 162 000
Петропавловск 40 700 51 300 64 600 88 400
Подольск 50 700 63 900 80 500 110 200
Приозёрск 75 100 94 700 119 200 163 200
Псков 68 600 86 500 108 800 149 100
Пятигорск 71 100 89 700 112 900 154 600
Риддер 90 800 114 400 144 000 197 200
Ростов-на-Дону 64 400 81 200 102 100 139 900
Рудный 21 900 27 700 34 800 47 600
Рязань 41 800 52 700 66 300 90 800
Салехард 111 800 140 900 177 400 242 900
Самару 28 300 35 700 44 900 61 500
Саранск 29 900 37 600 47 400 64 800
Сарань 53 200 67 100 84 400 115 600
Саратов 29 900 37 600 47 400 64 800
Сарканд 75 100 94 700 119 200 163 200
Саров 35 800 45 100 56 800 77 800
Сарыагаш 28 200 35 500 44 700 61 200
Сатпаев 28 200 35 500 44 700 61 200
Севастополь 127 200 160 400 201 900 276 500
Северодвинск 71 100 89 700 112 900 154 600
Семей 75 100 94 700 119 200 163 200
Сергеевка 31 300 39 500 49 700 68 000
Серебрянск 90 800 114 400 144 000 197 200
Серпухов 50 700 63 900 80 500 110 200
Симферополь 122 500 154 500 194 400 266 300
Смоленск 62 600 79 000 99 400 136 100
Соликамск 42 400 53 500 67 300 92 200
Сочи 81 300 102 500 129 000 176 700
Ставрополь 67 800 85 400 107 500 147 200
Старый Оскол 47 700 60 200 75 700 103 700
Степногорск 50 100 63 200 79 500 108 800
Степняк 50 100 63 200 79 500 108 800
Сургут 91 500 115 300 145 100 198 800
Сызрань 33 000 41 600 52 400 71 700
Сыктывкар 55 500 70 000 88 100 120 700
Таганрог 67 800 85 400 107 500 147 200
Тайынша 50 100 63 200 79 500 108 800
Талгар 75 100 94 700 119 200 163 200
Талдыкорган 75 100 94 700 119 200 163 200
Тамбов 38 800 48 900 61 500 84 300
Тараз 28 200 35 500 44 700 61 200
Тверь 50 700 63 900 80 500 110 200
Текели 75 100 94 700 119 200 163 200
Темир 15 700 19 800 24 900 34 000
Темиртау 53 200 67 100 84 400 115 600
Тобольск 56 600 71 300 89 800 122 900
Тобыл 21 900 27 700 34 800 47 600
Тольятти 33 000 41 600 52 400 71 700
Томск 113 100 142 600 179 500 245 800
Троицк 20 900 26 400 33 200 45 400
Тулу 47 700 60 200 75 700 103 700
Туркестан 28 200 35 500 44 700 61 200
Тюмень 47 200 59 400 74 800 102 400
Улан-Удэ 207 300 261 400 329 000 450 600
Ульяновск 20 900 26 400 33 200 45 400
Уральск 18 800 23 700 29 800 40 800
Уссурийск 367 500 463 300 583 100 798 800
Усть-Каменогорск 78 200 98 600 124 100 170 000
Ухту 72 600 91 500 115 200 157 800
Ушарал 78 200 98 600 124 100 170 000
Уштобе 75 100 94 700 119 200 163 200
Форт-Шевченко 59 500 75 000 94 400 129 200
Фрязино 44 800 56 400 71 000 97 200
Хабаровск 339 200 427 700 538 300 737 300
Ханты-Мансийск 86 400 108 900 137 100 187 700
Химки 47 700 60 200 75 700 103 700
Хромтау 18 800 23 700 29 800 40 800
Чапаевск 33 000 41 600 52 400 71 700
Чебоксары 30 500 38 500 48 400 66 300
Челябинск 28 300 35 700 44 900 61 500
Череповец 53 700 67 700 85 200 116 700
Черкесск 89 700 113 100 142 300 194 900
Читу 240 300 302 900 381 300 522 300
Шалкар 25 100 31 600 39 800 54 400
Шар 75 100 94 700 119 200 163 200
Шардара 28 200 35 500 44 700 61 200
Шахтинск 53 200 67 100 84 400 115 600
Шахты 61 000 76 900 96 800 132 500
Шемонаиха 78 200 98 600 124 100 170 000
Шу 75 100 94 700 119 200 163 200
Шымкент 28 200 35 500 44 700 61 200
Щучинск 50 100 63 200 79 500 108 800
Экибастуз 53 200 67 100 84 400 115 600
Электросталь 44 800 56 400 71 000 97 200
Элисту 57 600 72 600 91 400 125 200
Эмба 18 800 23 700 29 800 40 800
Энгельс 29 900 37 600 47 400 64 800
Якутск 452 100 570 000 717 400 982 700
Ялту 122 500 154 500 194 400 266 300
Ярославль 44 800 56 400 71 000 97 200
Договорная Договорная Договорная Договорная
Показать больше

Габариты - 4,2 х 1,9 х 2 м

Объем - 9 м3

Габариты - 4,2 х 2,2 х 2,2 м

Объем - 20 м3

Габариты - 6 х 2,4 х 2,4 м

Объем - 35 м3

Габариты - 6,5 х 2,45 х 2,5 м

Объем - 40 м3

Габариты - 13,6 х 2,4 х 2,6 м

Объем - 86 м3

Габариты до - 12,19 х 2,44 х 2,90 м

Объем - 76 м3

Габариты до - 16 х 4 х 4 м

Вес до - 60 тонн

*Работаем с НДС, без НДС и за наличный расчет.

Рассчитать стоимость?

Звоните нам по бесплатному номеру или оставьте заявку.

Рассчитать стоимость

ВЫБЕРИТЕ ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ

Лоукостер перевозок

Потоковое страхование всех грузов

Индивидуальные условия для Клиентов

Антикризисные предложения

Отзывы