Главная / Услуги / Перевозка мебели

Перевозка мебели

Транспортная компания «Повоз» перевозит мебель различного типа по России и СНГ (только межгород!) автотранспортом грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн.

Наша компания осуществляет перевозку мебели как для бизнеса, так и для частных лиц. Обращаем внимание, что отдельные предметы мебели весом менее 300 кг к отправке не принимаются.

Основные виды мебели, которые мы перевозим

Мебель различного назначения – один из наиболее популярных видов груза для транспортировки транспортными компаниями. Чаще всего Клиенты обращаются к нам за услугой перевозки следующих видов мебели.

Бытовая мебель Домашние, квартирные переезды
Офисная мебель Офисные переезды
Мебель на продажу Оптовые партии
Мебель для учреждений Медицинская, школьная, для предприятий общепита и т.д.
Комплектующие Материалы, фурнитура и т.д.

Почему стоит доверить перевозку мебели нам

Мы регулярно мониторим тарифы на перевозку мебели и других грузов у зарекомендовавших себя на рынке транспортных компаний и держим одни из наиболее привлекательных цен в этом сегменте, благодаря минимальным затратам на рекламу и отлаженным бизнес-процессам.

В состав услуги входит решение всех возможных сложностей при перевозке, в том числе погрузка-разгрузка, крепление ы кузове, подъем на этаж. Все этапы работ – от погрузки до отправки закрывающих документов – полностью под нашей ответственностью и по фиксированной стоимости.

Мы максимально щепетильно подходим к подбору водителей, обслуживанию автопарка, пунктуальности сотрудников на всех уровнях компании, а также к страхованию груза, которое у нас является обязательным и осуществляется по самой низкой возможной ставке – 0,12%.

Стоимость

Из Москвы в ... 1,5 тонны 5 тонны 10 тонн 20 тонн
Санкт-Петербург 28 900 36 400 45 800 62 800
Абай 97 000 122 300 153 900 210 800
Абакан 223 500 281 800 354 700 485 800
Азов 56 600 71 300 89 800 122 900
Акколь 90 800 114 400 144 000 197 200
Аксай 47 000 59 200 74 500 102 000
Аксу 109 500 138 100 173 800 238 000
Актау 65 700 82 900 104 300 142 800
Актобе 53 200 67 100 84 400 115 600
Алга 53 200 67 100 84 400 115 600
Алма-Ата 115 800 146 000 183 700 251 600
Алтай 131 400 165 700 208 500 285 600
Альметьевск 47 000 59 300 74 600 102 100
Анапу 64 100 80 800 101 700 139 200
Ангарск 227 800 287 200 361 400 495 100
Аральск 65 700 82 900 104 300 142 800
Аркалык 65 700 82 900 104 300 142 800
Архангельск 61 300 77 300 97 200 133 200
Арыс 65 700 82 900 104 300 142 800
Астану 114 200 144 000 181 300 248 300
Астрахань 66 000 83 200 104 700 143 400
Атбасар 90 800 114 400 144 000 197 200
Атырау 47 000 59 200 74 500 102 000
Ачинск 175 100 220 700 277 800 380 500
Аягоз 115 800 146 000 183 700 251 600
Байконур 65 700 82 900 104 300 142 800
Балаково 51 900 65 400 82 300 112 700
Балашов 37 700 47 600 59 900 82 000
Балхаш 115 800 146 000 183 700 251 600
Барнаул 158 000 199 200 250 700 343 400
Батайск 51 900 65 400 82 300 112 700
Белгород 29 900 37 700 47 500 65 000
Бердск 149 500 188 400 237 200 324 800
Биробиджан 391 000 493 000 620 500 850 000
Благовещенск 337 300 425 300 535 200 733 200
Братск 223 400 281 700 354 500 485 600
Брянск 17 100 21 600 27 100 37 200
Бузулук 61 300 77 300 97 200 133 200
Булаево 84 500 106 500 134 100 183 600
Великий Новгород 23 200 29 300 36 800 50 400
Владивосток 372 500 469 600 591 100 809 600
Владикавказ 91 500 115 300 145 100 198 800
Владимир 11 900 15 000 18 900 25 800
Волгоград 47 200 59 400 74 800 102 400
Волгодонск 56 600 71 300 89 800 122 900
Волжский 47 200 59 400 74 800 102 400
Вологду 21 400 27 000 33 900 46 400
Воркуту 109 500 138 100 173 800 238 000
Воронеж 28 300 35 700 44 900 61 500
Всеволожск 28 900 36 400 45 800 62 800
Выксу 17 100 21 600 27 100 37 200
Горно-Алтайск 166 500 210 000 264 300 362 000
Грозный 96 500 121 700 153 200 209 800
Державинск 65 700 82 900 104 300 142 800
Дзержинск 17 100 21 600 27 100 37 200
Димитровград 47 200 59 400 74 800 102 400
Екатеринбург 77 000 97 000 122 100 167 200
Ерейментау 97 000 122 300 153 900 210 800
Есик 115 800 146 000 183 700 251 600
Есиль 68 900 86 800 109 300 149 600
Жанаозен 65 700 82 900 104 300 142 800
Жанатас 65 700 82 900 104 300 142 800
Жаркент 115 800 146 000 183 700 251 600
Жезказган 65 700 82 900 104 300 142 800
Жем 59 500 75 000 94 400 129 200
Жетысай 65 700 82 900 104 300 142 800
Житикара 62 600 78 900 99 300 136 000
Зайсан 134 600 169 600 213 500 292 400
Златоуст 72 600 91 500 115 200 157 800
Иваново 20 400 25 700 32 300 44 200
Ижевск 56 600 71 300 89 800 122 900
Иркутск 232 100 292 700 368 400 504 600
Йошкар-Олу 37 700 47 600 59 900 82 000
Казалинск 65 700 82 900 104 300 142 800
Казань 38 500 48 500 61 000 83 600
Калининград 180 900 228 100 287 000 393 200
Калугу 12 800 16 100 20 300 27 700
Камышин 47 200 59 400 74 800 102 400
Кандыагаш 59 500 75 000 94 400 129 200
Караганда 97 000 122 300 153 900 210 800
Каражал 97 000 122 300 153 900 210 800
Каратау 65 700 82 900 104 300 142 800
Каркаралинск 112 700 142 000 178 800 244 800
Каскелен 115 800 146 000 183 700 251 600
Кемерово 162 100 204 300 257 200 352 300
Кентау 65 700 82 900 104 300 142 800
Керчь 88 400 111 400 140 200 192 000
Киров 47 200 59 400 74 800 102 400
Кисловодск 72 600 91 500 115 200 157 800
Когалым 135 800 171 200 215 500 295 200
Кокшетау 90 800 114 400 144 000 197 200
Комсомольск-на-Амуре 389 800 491 500 618 600 847 300
Конаев 115 800 146 000 183 700 251 600
Костанай 65 700 82 900 104 300 142 800
Кострому 17 100 21 600 27 100 37 200
Косшы 90 800 114 400 144 000 197 200
Краснодар 59 800 75 400 94 900 130 000
Краснокаменск 197 100 248 500 312 800 428 400
Красноярск 179 300 226 100 284 600 389 800
Крымск 64 100 80 800 101 700 139 200
Кульсары 47 000 59 200 74 500 102 000
Курган 89 700 113 100 142 300 194 900
Курск 25 700 32 300 40 700 55 700
Курчатов 29 900 37 700 47 500 65 000
Кызыл 205 000 258 400 325 200 445 500
Кызылорда 65 700 82 900 104 300 142 800
Ленгер 65 700 82 900 104 300 142 800
Лесосибирск 192 100 242 300 304 900 417 600
Липецк 23 000 29 000 36 500 50 000
Лисаковск 65 700 82 900 104 300 142 800
Магнитогорск 72 600 91 500 115 200 157 800
Майкоп 70 700 89 100 112 200 153 600
Макинск 90 800 114 400 144 000 197 200
Мамлютка 72 000 90 800 114 200 156 400
Махачкалу 91 500 115 300 145 100 198 800
Миасс 72 600 91 500 115 200 157 800
Минеральные Воды 68 300 86 200 108 400 148 500
Мурманск 94 300 118 800 149 600 204 800
Набережные Челны 47 000 59 300 74 600 102 100
Надым 146 100 184 200 231 800 317 500
Назрань 84 800 107 000 134 600 184 400
Нальчик 72 600 91 500 115 200 157 800
Находку 380 600 479 800 603 900 827 200
Нефтекамск 55 500 70 000 88 100 120 700
Нижний Новгород 21 400 27 000 33 900 46 400
Нижний Тагил 72 900 91 900 115 700 158 400
Новоалтайск 158 000 199 200 250 700 343 400
Новокузнецк 170 800 215 400 271 100 371 300
Новороссийск 64 100 80 800 101 700 139 200
Новосибирск 149 500 188 400 237 200 324 800
Новоуральск 77 000 97 000 122 100 167 200
Новочеркасск 51 900 65 400 82 300 112 700
Новый Уренгой 155 500 196 000 246 700 338 000
Ноябрьск 155 500 196 000 246 700 338 000
Обнинск 12 800 16 100 20 300 27 700
Омск 122 700 154 700 194 600 266 600
Орёл 17 600 22 100 27 800 38 100
Оренбург 70 700 89 100 112 200 153 600
Павлодар 109 500 138 100 173 800 238 000
Пензу 29 900 37 700 47 500 65 000
Первоуральск 72 900 91 900 115 700 158 400
Пермь 64 100 80 800 101 700 139 200
Петрозаводск 47 000 59 300 74 600 102 100
Петропавловск 81 400 102 600 129 100 176 800
Приозёрск 115 800 146 000 183 700 251 600
Псков 31 000 39 000 49 100 67 200
Пятигорск 72 600 91 500 115 200 157 800
Риддер 131 400 165 700 208 500 285 600
Ростов-на-Дону 51 900 65 400 82 300 112 700
Рудный 65 700 82 900 104 300 142 800
Рязань 11 900 15 000 18 900 25 800
Салават 68 300 86 200 108 400 148 500
Салехард 141 400 178 200 224 300 307 200
Самару 47 000 59 300 74 600 102 100
Саранск 30 700 38 700 48 700 66 700
Сарань 97 000 122 300 153 900 210 800
Саратов 47 200 59 400 74 800 102 400
Сарканд 115 800 146 000 183 700 251 600
Саров 21 400 27 000 33 900 46 400
Сарыагаш 65 700 82 900 104 300 142 800
Сатпаев 65 700 82 900 104 300 142 800
Севастополь 104 900 132 300 166 500 228 000
Северодвинск 61 300 77 300 97 200 133 200
Семей 115 800 146 000 183 700 251 600
Сергеевка 72 000 90 800 114 200 156 400
Серебрянск 131 400 165 700 208 500 285 600
Симферополь 99 400 125 300 157 700 216 000
Смоленск 15 800 19 900 25 000 34 300
Соликамск 72 600 91 500 115 200 157 800
Сочи 72 600 91 500 115 200 157 800
Ставрополь 64 100 80 800 101 700 139 200
Старый Оскол 29 900 37 700 47 500 65 000
Степногорск 90 800 114 400 144 000 197 200
Степняк 90 800 114 400 144 000 197 200
Стерлитамак 64 100 80 800 101 700 139 200
Сургут 127 000 160 200 201 600 276 100
Сызрань 38 500 48 500 61 000 83 600
Сыктывкар 61 400 77 400 97 300 133 300
Таганрог 56 600 71 300 89 800 122 900
Тайынша 90 800 114 400 144 000 197 200
Талгар 115 800 146 000 183 700 251 600
Талдыкорган 115 800 146 000 183 700 251 600
Тамбов 25 400 32 100 40 300 55 200
Тараз 65 700 82 900 104 300 142 800
Тверь 11 100 14 000 17 600 24 000
Текели 115 800 146 000 183 700 251 600
Темир 53 200 67 100 84 400 115 600
Темиртау 97 000 122 300 153 900 210 800
Тобольск 102 500 129 200 162 600 222 800
Тобыл 65 700 82 900 104 300 142 800
Тольятти 42 700 53 900 67 800 92 800
Томск 158 000 199 200 250 700 343 400
Тулу 11 900 15 000 18 900 25 800
Туркестан 65 700 82 900 104 300 142 800
Тюмень 94 000 118 500 149 100 204 200
Улан-Удэ 249 700 314 800 396 200 542 700
Ульяновск 42 400 53 500 67 300 92 200
Уральск 43 800 55 300 69 500 95 200
Уссурийск 368 400 464 500 584 600 800 800
Усть-Каменогорск 118 900 149 900 188 700 258 400
Уфу 59 800 75 400 94 900 130 000
Ухту 74 500 93 900 118 200 161 900
Ушарал 118 900 149 900 188 700 258 400
Уштобе 115 800 146 000 183 700 251 600
Форт-Шевченко 47 000 59 200 74 500 102 000
Хабаровск 372 300 469 400 590 800 809 200
Ханты-Мансийск 113 900 143 600 180 700 247 600
Хромтау 59 500 75 000 94 400 129 200
Чапаевск 51 300 64 600 81 300 111 400
Чебоксары 30 700 38 700 48 700 66 700
Челябинск 76 900 96 900 122 000 167 100
Череповец 25 700 32 300 40 700 55 700
Черкесск 65 700 82 900 104 300 142 800
Читу 280 300 353 400 444 800 609 300
Шалкар 65 700 82 900 104 300 142 800
Шар 118 900 149 900 188 700 258 400
Шардара 65 700 82 900 104 300 142 800
Шахтинск 97 000 122 300 153 900 210 800
Шахты 51 900 65 400 82 300 112 700
Шемонаиха 118 900 149 900 188 700 258 400
Шу 115 800 146 000 183 700 251 600
Шымкент 65 700 82 900 104 300 142 800
Щучинск 90 800 114 400 144 000 197 200
Экибастуз 97 000 122 300 153 900 210 800
Элисту 55 500 70 000 88 100 120 700
Эмба 59 500 75 000 94 400 129 200
Энгельс 47 200 59 400 74 800 102 400
Якутск 534 800 674 300 848 700 1 162 600
Ялту 104 900 132 300 166 500 228 000
Ярославль 17 800 22 500 28 300 38 700
Показать больше

Лоукостер перевозок

Потоковое страхование всех грузов

Индивидуальные условия для Клиентов

Антикризисные предложения

Рассчитать стоимость?

Звоните нам по бесплатному номеру или оставьте заявку.

Рассчитать стоимость
КАК ЗАКАЗАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКУ?

Заказать услугу грузоперевозки в нашей компании можно за 15 минут. В любое время звоните на бесплатный телефон 8 800 511-66-71 из любой точки России.

1

Сообщите нашему специалисту предварительную информацию по предстоящей перевозке груза:

Маршрут следования

Вес и объем груза

Наименование груза

Ваши пожелания к перевозке

Свой номер телефона

2

В течение 15 минут наш специалист свяжется с вами и полностью сориентирует по отправке: условиям сотрудничества и стоимости самой перевозки.

После согласования всех деталей на почту будут высланы бланк договора и заявки, на основании которых в назначенный день машина будет подана на погрузку.

Оставить заявку

Отзывы