Офисные переезды
Транспортная компания «Повоз» оказывает услуги междугородних офисных переездов по России и СНГ автотранспортом от 1,5 до 20 тонн.
Офисный переезд по межгороду осуществляется только отдельными машинами по прямому маршруту от офиса до офиса. Наша компания предоставляет не только машину, но и услуги квалифицированных грузчиков, благодаря чему мы можем гарантировать сохранность Вашего офисного имущества – мебели, архивов и проч.
Стоимость
Из Москвы в ... | 1,5 тонны | 5 тонны | 10 тонн | 20 тонн |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 28 900 | 36 400 | 45 800 | 62 800 |
Абай | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Абакан | 223 500 | 281 800 | 354 700 | 485 800 |
Азов | 56 600 | 71 300 | 89 800 | 122 900 |
Акколь | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Аксай | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Аксу | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Актау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Актобе | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Алга | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Алма-Ата | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Алтай | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Альметьевск | 47 000 | 59 300 | 74 600 | 102 100 |
Анапу | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Ангарск | 227 800 | 287 200 | 361 400 | 495 100 |
Аральск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Аркалык | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Архангельск | 61 300 | 77 300 | 97 200 | 133 200 |
Арыс | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Астану | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Астрахань | 66 000 | 83 200 | 104 700 | 143 400 |
Атбасар | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Атырау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Ачинск | 175 100 | 220 700 | 277 800 | 380 500 |
Аягоз | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Байконур | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Балаково | 51 900 | 65 400 | 82 300 | 112 700 |
Балашов | 37 700 | 47 600 | 59 900 | 82 000 |
Балхаш | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Барнаул | 158 000 | 199 200 | 250 700 | 343 400 |
Батайск | 51 900 | 65 400 | 82 300 | 112 700 |
Белгород | 29 900 | 37 700 | 47 500 | 65 000 |
Бердск | 149 500 | 188 400 | 237 200 | 324 800 |
Биробиджан | 391 000 | 493 000 | 620 500 | 850 000 |
Благовещенск | 337 300 | 425 300 | 535 200 | 733 200 |
Братск | 223 400 | 281 700 | 354 500 | 485 600 |
Брянск | 17 100 | 21 600 | 27 100 | 37 200 |
Бузулук | 61 300 | 77 300 | 97 200 | 133 200 |
Булаево | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Великий Новгород | 23 200 | 29 300 | 36 800 | 50 400 |
Владивосток | 372 500 | 469 600 | 591 100 | 809 600 |
Владикавказ | 91 500 | 115 300 | 145 100 | 198 800 |
Владимир | 11 900 | 15 000 | 18 900 | 25 800 |
Волгоград | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Волгодонск | 56 600 | 71 300 | 89 800 | 122 900 |
Волжский | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Вологду | 21 400 | 27 000 | 33 900 | 46 400 |
Воркуту | 109 500 | 138 100 | 173 800 | 238 000 |
Воронеж | 28 300 | 35 700 | 44 900 | 61 500 |
Всеволожск | 28 900 | 36 400 | 45 800 | 62 800 |
Выксу | 17 100 | 21 600 | 27 100 | 37 200 |
Горно-Алтайск | 166 500 | 210 000 | 264 300 | 362 000 |
Грозный | 96 500 | 121 700 | 153 200 | 209 800 |
Державинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Дзержинск | 17 100 | 21 600 | 27 100 | 37 200 |
Димитровград | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Екатеринбург | 77 000 | 97 000 | 122 100 | 167 200 |
Ерейментау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Есик | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Есиль | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жанаозен | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жанатас | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жаркент | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жезказган | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жем | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Жетысай | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Житикара | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Зайсан | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Златоуст | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Иваново | 20 400 | 25 700 | 32 300 | 44 200 |
Ижевск | 56 600 | 71 300 | 89 800 | 122 900 |
Иркутск | 232 100 | 292 700 | 368 400 | 504 600 |
Йошкар-Олу | 37 700 | 47 600 | 59 900 | 82 000 |
Казалинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Казань | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Калининград | 180 900 | 228 100 | 287 000 | 393 200 |
Калугу | 12 800 | 16 100 | 20 300 | 27 700 |
Камышин | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Кандыагаш | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Караганда | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Каражал | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Каратау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Каркаралинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Каскелен | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Кемерово | 162 100 | 204 300 | 257 200 | 352 300 |
Кентау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Керчь | 88 400 | 111 400 | 140 200 | 192 000 |
Киров | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Кисловодск | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Когалым | 135 800 | 171 200 | 215 500 | 295 200 |
Кокшетау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Комсомольск-на-Амуре | 389 800 | 491 500 | 618 600 | 847 300 |
Конаев | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Костанай | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Кострому | 17 100 | 21 600 | 27 100 | 37 200 |
Косшы | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Краснодар | 59 800 | 75 400 | 94 900 | 130 000 |
Краснокаменск | 197 100 | 248 500 | 312 800 | 428 400 |
Красноярск | 179 300 | 226 100 | 284 600 | 389 800 |
Крымск | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Кульсары | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Курган | 89 700 | 113 100 | 142 300 | 194 900 |
Курск | 25 700 | 32 300 | 40 700 | 55 700 |
Курчатов | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Кызыл | 205 000 | 258 400 | 325 200 | 445 500 |
Кызылорда | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Ленгер | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Лесосибирск | 192 100 | 242 300 | 304 900 | 417 600 |
Липецк | 23 000 | 29 000 | 36 500 | 50 000 |
Лисаковск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Магнитогорск | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Майкоп | 70 700 | 89 100 | 112 200 | 153 600 |
Макинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Мамлютка | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Махачкалу | 91 500 | 115 300 | 145 100 | 198 800 |
Миасс | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Минеральные Воды | 68 300 | 86 200 | 108 400 | 148 500 |
Мурманск | 94 300 | 118 800 | 149 600 | 204 800 |
Набережные Челны | 47 000 | 59 300 | 74 600 | 102 100 |
Надым | 146 100 | 184 200 | 231 800 | 317 500 |
Назрань | 84 800 | 107 000 | 134 600 | 184 400 |
Нальчик | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Находку | 380 600 | 479 800 | 603 900 | 827 200 |
Нефтекамск | 55 500 | 70 000 | 88 100 | 120 700 |
Нижний Новгород | 21 400 | 27 000 | 33 900 | 46 400 |
Нижний Тагил | 72 900 | 91 900 | 115 700 | 158 400 |
Новоалтайск | 158 000 | 199 200 | 250 700 | 343 400 |
Новокузнецк | 170 800 | 215 400 | 271 100 | 371 300 |
Новороссийск | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Новосибирск | 149 500 | 188 400 | 237 200 | 324 800 |
Новоуральск | 77 000 | 97 000 | 122 100 | 167 200 |
Новочеркасск | 51 900 | 65 400 | 82 300 | 112 700 |
Новый Уренгой | 155 500 | 196 000 | 246 700 | 338 000 |
Ноябрьск | 155 500 | 196 000 | 246 700 | 338 000 |
Обнинск | 12 800 | 16 100 | 20 300 | 27 700 |
Омск | 122 700 | 154 700 | 194 600 | 266 600 |
Орёл | 17 600 | 22 100 | 27 800 | 38 100 |
Оренбург | 70 700 | 89 100 | 112 200 | 153 600 |
Павлодар | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Пензу | 29 900 | 37 700 | 47 500 | 65 000 |
Первоуральск | 72 900 | 91 900 | 115 700 | 158 400 |
Пермь | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Петрозаводск | 47 000 | 59 300 | 74 600 | 102 100 |
Петропавловск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Приозёрск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Псков | 31 000 | 39 000 | 49 100 | 67 200 |
Пятигорск | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Риддер | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Ростов-на-Дону | 51 900 | 65 400 | 82 300 | 112 700 |
Рудный | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Рязань | 11 900 | 15 000 | 18 900 | 25 800 |
Салават | 68 300 | 86 200 | 108 400 | 148 500 |
Салехард | 141 400 | 178 200 | 224 300 | 307 200 |
Самару | 47 000 | 59 300 | 74 600 | 102 100 |
Саранск | 30 700 | 38 700 | 48 700 | 66 700 |
Сарань | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Саратов | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Сарканд | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Саров | 21 400 | 27 000 | 33 900 | 46 400 |
Сарыагаш | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Сатпаев | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Севастополь | 104 900 | 132 300 | 166 500 | 228 000 |
Северодвинск | 61 300 | 77 300 | 97 200 | 133 200 |
Семей | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Сергеевка | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Серебрянск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Симферополь | 99 400 | 125 300 | 157 700 | 216 000 |
Смоленск | 15 800 | 19 900 | 25 000 | 34 300 |
Соликамск | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Сочи | 72 600 | 91 500 | 115 200 | 157 800 |
Ставрополь | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Старый Оскол | 29 900 | 37 700 | 47 500 | 65 000 |
Степногорск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Степняк | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Стерлитамак | 64 100 | 80 800 | 101 700 | 139 200 |
Сургут | 127 000 | 160 200 | 201 600 | 276 100 |
Сызрань | 38 500 | 48 500 | 61 000 | 83 600 |
Сыктывкар | 61 400 | 77 400 | 97 300 | 133 300 |
Таганрог | 56 600 | 71 300 | 89 800 | 122 900 |
Тайынша | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Талгар | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Талдыкорган | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Тамбов | 25 400 | 32 100 | 40 300 | 55 200 |
Тараз | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Тверь | 11 100 | 14 000 | 17 600 | 24 000 |
Текели | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Темир | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Темиртау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Тобольск | 102 500 | 129 200 | 162 600 | 222 800 |
Тобыл | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Тольятти | 42 700 | 53 900 | 67 800 | 92 800 |
Томск | 158 000 | 199 200 | 250 700 | 343 400 |
Тулу | 11 900 | 15 000 | 18 900 | 25 800 |
Туркестан | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Тюмень | 94 000 | 118 500 | 149 100 | 204 200 |
Улан-Удэ | 249 700 | 314 800 | 396 200 | 542 700 |
Ульяновск | 42 400 | 53 500 | 67 300 | 92 200 |
Уральск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Уссурийск | 368 400 | 464 500 | 584 600 | 800 800 |
Усть-Каменогорск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Уфу | 59 800 | 75 400 | 94 900 | 130 000 |
Ухту | 74 500 | 93 900 | 118 200 | 161 900 |
Ушарал | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Уштобе | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Форт-Шевченко | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Хабаровск | 372 300 | 469 400 | 590 800 | 809 200 |
Ханты-Мансийск | 113 900 | 143 600 | 180 700 | 247 600 |
Хромтау | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Чапаевск | 51 300 | 64 600 | 81 300 | 111 400 |
Чебоксары | 30 700 | 38 700 | 48 700 | 66 700 |
Челябинск | 76 900 | 96 900 | 122 000 | 167 100 |
Череповец | 25 700 | 32 300 | 40 700 | 55 700 |
Черкесск | 65 700 | 82 900 | 104 300 | 142 800 |
Читу | 280 300 | 353 400 | 444 800 | 609 300 |
Шалкар | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шар | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шардара | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шахтинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шахты | 51 900 | 65 400 | 82 300 | 112 700 |
Шемонаиха | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шу | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Шымкент | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Щучинск | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Экибастуз | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Элисту | 55 500 | 70 000 | 88 100 | 120 700 |
Эмба | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Энгельс | 47 200 | 59 400 | 74 800 | 102 400 |
Якутск | 534 800 | 674 300 | 848 700 | 1 162 600 |
Ялту | 104 900 | 132 300 | 166 500 | 228 000 |
Ярославль | 17 800 | 22 500 | 28 300 | 38 700 |
Лоукостер перевозок
Потоковое страхование всех грузов
Индивидуальные условия для Клиентов
Антикризисные предложения
Звоните нам по бесплатному номеру или оставьте заявку.
Заказать услугу грузоперевозки в нашей компании можно за 15 минут. В любое время звоните на бесплатный телефон 8 800 511-66-71 из любой точки России.
1
Сообщите нашему специалисту предварительную информацию по предстоящей перевозке груза:
Маршрут следования
Вес и объем груза
Наименование груза
Ваши пожелания к перевозке
Свой номер телефона
2
В течение 15 минут наш специалист свяжется с вами и полностью сориентирует по отправке: условиям сотрудничества и стоимости самой перевозки.
После согласования всех деталей на почту будут высланы бланк договора и заявки, на основании которых в назначенный день машина будет подана на погрузку.
Отзывы
Карасаев Олег Валерьевич
ООО Глобал Трейд
Сотрудничаем с транспортной компанией более года. Подбор транспорта осуществляется всегда быстро, груз доставляется вовремя и в полной сохранности. Забор груза приходилось делать из разных городов России и требовалось доставка по разным направлениям. Вопросов не возникало. Отдельно хочу отметить оперативную замену транспорта в случае форс-мажора, когда поставщик сообщает неверные габариты и вес груза. Это немаловажно, когда требуется соблюдать сроки поставки оборудования для стройки федерального значения. Всё чётко и слаженно в работе компании, за что им большое спасибо.
Виктория
ООО ПТК ПромСтандарт
Первый раз когда обратилась не верила что можно доставить груз за сутки до Краснодара. Но после осуществления перевозки нам рассказали и показали как осуществляются перевозки грузов. Теперь мы можем рассчитывать примерные сроки доставки наших грузов. Спасибо за работу.
Максим
ООО Уралнефтепродукт
Перевозки Емкостей в Уфу из России стали для нас намного легче, с первого дня как только мы обратились в данную транспортную компанию. Менеджер компании объяснит все от начала до конца. когда водитель приедет на загрузку как будет загружаться и крепится груз и когда они привезут его нам. Водители всегда на связи!!! Спасибо за качественную работу
Петрова Надежна Федоровна
Физ. лицо
Во первых хочу поблагодарить менеджера компании Константина и организацию домашнего переезда из Москвы в Екатеринбург. Да машина приехала на один день позже, но мои мои вещи доехали в целости и сохранности. Данный сотрудник посоветовал разобрать всю мебель чтоб она осталось невредимой, а также упаковать все хрупкие вещи. А во вторых мы ничего не платили заранее, когда водитель привез их мы осмотрели что все в порядке и только после этого заплатили за перевозку! Спасибо буду рекомендовать своим родственникам, если потребуется им потребует переезд.
Анна
ИП Тараканова
Сотрудничаем с данной компанией в основном по направлению Москва - Тюмень, т. к. проводим отделку в торговых центрах. Заказывали машины как отдельные , так и сборными грузами возили стеклянные двери и комплектующие для их установки. Данная компания зарекомендовала себя как надежный партнер, грузы привозили быстро и в целости и сохранности. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Доморацкая Галина
ООО «ЭкоПейп»
Несколько лет работаем с данной транспортной компанией. Очень ответственные перевозчики, профессиональные водители, коммуникабельные сотрудники , идущие всегда навстречу. Подача машин на загрузку всегда в срок и без проблем, водители всегда на связи, выгрузка в запланированный день.Отличная транспортная компания,рекомендуем! Отдельная благодарность за сотрудничество и профессионализм Константину. Надеемся на дальнейшую взаимовыгодную работу.
Станислав Борунов
ООО НПП "Техноком"
Оперативный расчёт стоимости и подбор транспорта хоть догрузом (сборкой), хоть отдельной машиной. По стоимости все кто пытались конкурировать с этой компанией, ушли конкурировать с себе подобными))) Отдельное спасибо Константину, всегда войдёт в положение и поможет. Лучшего логиста за 10 лет работы в снабжении не встречал.
Анатолий Смирнов
ООО «ДоффВентФрост»
Работаем с этой компанией уже не первый год. Самые лучшие цены! Особая благодарность специалисту логистики Константину! Всегда в срок, в любое время дня и ночи выручает. Спасибо компании и долгих лет работы. Лучшие!
Смирнов Антон
ООО "ГИДРОинжиниринг"
Спасибо за помощь в транспортировке груза в Тюмень. Оперативно подали машину под загрузку и доставили час в час на выгрузку. Будем сотрудничать дальше.
Янченко П.В.
ДА-ТРАНС
Работаем со Повозом уже более 3 месяцев. Закрываем через них ряд непростых направлений: Дагестан и Нижний Тагил. Спасибо Константину за продуктивное сотрудничество!
Марина
ООО ПромСтандарт
Обратились первый раз, так как нужна была низкая цена на доставку. Все даставили в целости и сохранности с такими же условиями как и везде только дешевле. Спасибо будем сотрудничать.
Зарема
физ. лицо
Вам большое спасибо. Спасибо за хорошую организацию перевозки нашего груза.Водитель был уже в 7 утра у подъезда. Спасибо и ему послушался, приехал, вошел в положение. Грузчики сами перезвонили за 3 часа. Всем спасибо. Вам 5+++++. Счастливо, Удачи, всех благ